JIS X 0201とEBCDICの、8bitコード一覧です。
お使いのフォントによっては、正しく表示できません。また、字形も異なる可能性があります。
内容が正確であることを保証するものではないので、注意してください。
背景が の箇所は、文字がマッピングされていないコードです。
背景が の箇所は、制御コードです。
背景が の箇所は、JIS X 0208で、2バイトコードの1バイト目として使用されます。
背景が の箇所は、Shift_JIS-2004で拡張され、2バイトコードの1バイト目として使用されます。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00: | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
10: | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
20: | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
30: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
40: | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
50: | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
60: | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
70: | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
80: | ||||||||||||||||
90: | ||||||||||||||||
A0: | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | |
B0: | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
C0: | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
D0: | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
E0: | ||||||||||||||||
F0: |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00: | NUL | SOH | STX | ETX | SEL | HT | RNL | DEL | GE | SPS | RPT | VT | FF | CR | SO | SI |
10: | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | RES | NL | BS | POC | CAN | EM | UBS | CU1 | IFS | IGS | IRS | IUS |
30: | DS | SOS | FS | WUS | BYP | LF | ETB | ESC | SA | SM | CSP | MFA | ENQ | ACK | BEL | |
30: | SYN | IR | PP | TRN | NBS | EOT | SBS | IT | RFF | CU3 | DC4 | NAK | SUB | |||
40: | SP | |||||||||||||||
50: | ||||||||||||||||
60: | ||||||||||||||||
70: | ||||||||||||||||
80: | ||||||||||||||||
90: | ||||||||||||||||
A0: | ||||||||||||||||
B0: | ||||||||||||||||
C0: | ||||||||||||||||
D0: | ||||||||||||||||
E0: | ||||||||||||||||
F0: |
CP290とCP1027は、Javaのコード変換及び、ホスト・コード・ページ解説書を参考にしています。
EBCDIKは、EBCDIC/EBCDIKのコード表を参考にしています。